(mysql): SELECT * FROM tp_participante WHERE year = '2018'  

(mysql): SELECT DISTINCT(year) FROM tp_participante WHERE year > 2017  
Quadro de participantes | Institucional | FAPERS

Quadro de Participantes - 2018

Os participantes estão assim distribuídos:

Descrição PBD I PLANO MISTO PGS PREVER TOTAL
Ativos 1 631 0 866 1.498
Aguardando Benefício 0 0 165 0 165
A espera de institutos 0 14 0 0 14
Autopatrocinados 0 2 0 1 3
Auxílio Doença 0 7 0 0 7
Licença sem Remuneração 0 7 0 5 12
Suspensos 0 87 0 10 97
BPD 0 0 0 0 0
Assistidos 13 424 455 76 968
Beneficiários Pensão 1 54 59 7 121
Total 15 1.226 679 965 2.885

Mês de referência: Julho/2018