Quadro de Participantes - 2016
Os participantes estão assim distribuídos:
Descrição | PBD I | PLANO MISTO | PGS | PREVER | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Ativos | 1 | 682 | 0 | 848 | 1.531 |
Aguardando Benefício | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Aposentado | 15 | 480 | 453 | 71 | 1.019 |
Beneficiários Pensão | 0 | 52 | 58 | 6 | 116 |
Suspensos | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Total | 16 | 1.314 | 688 | 925 | 2.943 |
Mês de referência: Fevereiro/2017