Quadro de Participantes
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Mês de referência: Fevereiro/2017
Descrição | PBD I | Plano Misto | PGS | Prever | Total |
Ativos | 1 | 682 | 0 | 848 | 1.531 |
Aguardando Benefício | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Aposentado | 15 | 480 | 453 | 71 | 1.019 |
Beneficiários Pensão | 0 | 52 | 58 | 6 | 116 |
Suspensos | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Total | 16 | 1.314 | 688 | 925 | 2.943 |
Mês de referência: Dezembro/2017
Situação/Plano | PBD I | Plano Misto | PGS | Prever | Total |
Ativos | 1 | 638 | – | 846 | 1.485 |
Aguardando Benefício | – | – | 168 | – | 168 |
À espera de Institutos | – | 15 | – | – | 15 |
Autopatrocinados | – | 3 | – | 1 | 4 |
Auxílio Doença | – | 6 | – | – | 6 |
Licença sem Remuneração | – | 8 | – | 4 | 12 |
Suspensos | – | 87 | – | 8 | 95 |
BPD | – | – | – | – | – |
Aposentados | 14 | 430 | 455 | 76 | 975 |
Beneficiários Pensão | – | 53 | 61 | 6 | 120 |
Total | 15 | 1.240 | 684 | 941 | 2.880 |
Mês de referência: Dezembro/2018
Descrição | PBD I | Plano Misto | PGS | Prever | Total |
Ativos | 1 | 627 | 0 | 883 | 1.511 |
Aguardando Benefício | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
À espera de Institutos | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Autopatrocinados | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Auxílio Doença | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Licença sem Remuneração | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
Suspensos | 0 | 85 | 0 | 10 | 95 |
Benefício Proporcional Diferido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aposentados | 13 | 422 | 465 | 76 | 976 |
Beneficiários Pensão | 1 | 53 | 59 | 8 | 121 |
Total | 15 | 1.212 | 676 | 982 | 2.885 |
Mês de referência: dezembro/2019
Descrição | PBD I | Plano Misto | PGS | Prever | Total |
Participantes | 1 | 603 | 0 | 904 | 1.508 |
Aguardando Benefício | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
À espera de Institutos | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Autopatrocinados | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Auxílio Doença | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Licença sem Remuneração | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
Suspensos | 0 | 80 | 0 | 13 | 93 |
Benefício Proporcional Diferido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistidos | 12 | 430 | 475 | 80 | 997 |
Aguardando Concessão de Pensão | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pensionistas | 1 | 56 | 65 | 8 | 130 |
Total | 14 | 1.194 | 676
|
1.010 | 2.894 |
Mês de referência: Dezembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 633 | 50,79 | 75 | 57,57 | 897 | 46,17 | 1.605 |
Assistidos | 13 | 74,92 | 436 | 67,31 | 529 | 68,41 | 84 | 66,61 | 1.062 |
Pensionistas | 1 | 77,00 | 61 | 62,27 | 72 | 69,77 | 8 | 58,87 | 142 |
Total | 14 | 1.130 | 676 | 989 | 2.809 |
Mês de referência: Dezembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 584 | 51,03 | 69 | 58,28 | 866 | 46,59 | 1.519 |
Assistidos | 13 | 75,92 | 449 | 68,01 | 525 | 69,23 | 67 | 65,22 | 1.054 |
Pensionistas | 1 | 78,00 | 64 | 62,23 | 81 | 69,17 | 9 | 45,77 | 155 |
Total | 14 | 1.097 | 675 | 942 | 2.728 |
Mês de referência: Dezembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 563 | 51,79 | 67 | 59,28 | 869 | 46,93 | 1.499 |
Assistidos | 13 | 76,92 | 448 | 68,89 | 521 | 70,14 | 78 | 65,97 | 1.060 |
Pensionistas | 1 | 79,00 | 66 | 63,33 | 84 | 69,90 | 10 | 46,60 | 161 |
Total | 14 | 1.077 | 672 | 957 | 2.720 |
Mês de referência: Agosto
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 548 | 52,43 | 63 | 59.82 | 877 | 47.36 | 1.488 |
Assistidos | 13 | 77,69 | 445 | 69.54 | 517 | 70.61 | 81 | 66.22 | 1.056 |
Pensionistas | 1 | 80,00 | 67 | 63,77 | 87 | 70,34 | 9 | 46,77 | 164 |
Total | 14 | 1.060 | 667 | 967 | 2.708 |