Quadro de Participantes
2020
2021
2022
2023
2024
Mês de referência: Dezembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 633 | 50,79 | 75 | 57,57 | 897 | 46,17 | 1.605 |
Assistidos | 13 | 74,92 | 436 | 67,31 | 529 | 68,41 | 84 | 66,61 | 1.062 |
Pensionistas | 1 | 77,00 | 61 | 62,27 | 72 | 69,77 | 8 | 58,87 | 142 |
Total | 14 | 1.130 | 676 | 989 | 2.809 |
Mês de referência: Dezembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 584 | 51,03 | 69 | 58,28 | 866 | 46,59 | 1.519 |
Assistidos | 13 | 75,92 | 449 | 68,01 | 525 | 69,23 | 67 | 65,22 | 1.054 |
Pensionistas | 1 | 78,00 | 64 | 62,23 | 81 | 69,17 | 9 | 45,77 | 155 |
Total | 14 | 1.097 | 675 | 942 | 2.728 |
Mês de referência: Dezembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 563 | 51,79 | 67 | 59,28 | 869 | 46,93 | 1.499 |
Assistidos | 13 | 76,92 | 448 | 68,89 | 521 | 70,14 | 78 | 65,97 | 1.060 |
Pensionistas | 1 | 79,00 | 66 | 63,33 | 84 | 69,90 | 10 | 46,60 | 161 |
Total | 14 | 1.077 | 672 | 957 | 2.720 |
Mês de referência: Dezembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 541 | 52,75 | 62 | 60.11 | 880 | 47.60 | 1.483 |
Assistidos | 13 | 77,92 | 445 | 69.83 | 513 | 70.87 | 78 | 66.14 | 1.049 |
Pensionistas | 1 | 80,00 | 69 | 64,47 | 90 | 70,81 | 9 | 46,88 | 169 |
Total | 14 | 1.055 | 665 | 967 | 2.701 |
Mês de referência: Setembro
Situação / Plano | PBD-I | Plano Misto | PGS | PREVER | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | Quantidade | Média de idade | ||
Participantes | – | – | 531 | 53,33 | 62 | 60,88 | 959 | 47,19 | 1.552 |
Assistidos | 13 | 78,69 | 442 | 70,54 | 505 | 71,54 | 78 | 66,79 | 1.038 |
Pensionistas | 1 | 81,00 | 71 | 65,32 | 93 | 71,65 | 10 | 48,40 | 175 |
Total | 14 | 1.044 | 660 | 1.047 | 2.765 |